Saturday, June 30, 2018

Final Ataribox After-Action Report

The numbers seen here was taken from the main Atari VCS Indiegogo page at the time and date specified. There will be occasional dips here and there, but beyond that, it has been a steady stream upwards. Just not quite the rocket launch that we got to that first day.

And for comparison's sake...

High Score: OUYA - $8,596,474

Also, Atari did a Gameband watch thing that made $325,996. Don't know what became of that, but...  anyway, here are my recorded numbers.



June 02 09:50 a.m. EST: $2,327,376
June 02 04:14 p.m. EST: $2,327,376
June 02 05:25 p.m. EST: $2,367,076
June 03 11:07 a.m. EST: $2,410,371
June 03 06:45 p.m. EST: $2,445,373
June 04 12:33 a.m. EST: $2,461,554
June 07 10:01 a.m. EST: $2,764,620
June 10 09:50 a.m. EST: $2,793,207
June 10 11:05 a.m. EST: $2,793,441
June 11 01:58 a.m. EST: $2,825,498
June 11 02:24 p.m. EST: $2,853,309
June 12 04:03 p.m. EST: $2,872,070
June 12 11:00 p.m. EST: $2,872,395
June 13 02:24 a.m. EST: $2,873,319
June 13 02:48 p.m. EST: $2,870,176
June 13 05:52 p.m. EST: $2,870,879
June 13 06:59 p.m. EST: $2,871,019
June 13 07:34 p.m. EST: $2,872,044
June 13 11:13 p.m. EST: $2,874,743
June 14 10:30 a.m. EST: $2,878,083
June 14 03:10 p.m. EST: $2,877,258
June 14 04:24 p.m. EST: $2,876,879
June 14 05:12 p.m. EST: $2,876,209
June 15 10:41 a.m. EST: $2,882,255
June 18 01:00 p.m. EST: $2,907,984
June 18 07:11 P.M. EST: $2,909,306
June 18 11:55 p.m. EST: $2,910,203
June 19 02:05 A.M. EST: $2,910,824
June 19 09:46 A.M. EST: $2,913,530
June 19 04:02 p.m. EST: $2,913,354
June 19 05:23 P.M. EST: $2,913,419
June 20 03:49 P.M. EST: $2,915,785
June 21 03:49 P.M. EST: $2,920,730
June 21 11:05 P.M. EST: $2,922,310
June 22 03:49 P.M. EST: $2,920,280
June 22 05:09 P.M. EST: $2,920,019
June 22 05:28 P.M. EST: $2,920,342
June 22 05:40 P.M. EST: $2,920,484
June 22 11:18 P.M. EST: $2,922,311
June 23 12:43 A.M. EST: $2,922,414
June 23 02:00 A.M. EST: $2,922,479
June 23 10:20 A.M. EST: $2,921,744
June 23 02:08 P.M. EST: $2,919,299
June 23 08:48 P.M. EST: $2,917,746
June 23 10:42 P.M. EST: $2,917,812
June 24 01:43 A.M. EST: $2,917,669
June 24 11:30 A.M. EST: $2,917,584
June 24 01:00 P.M. EST: $2,919,329
June 24 06:00 P.M. EST: $2,918,512
June 24 07:21 P.M. EST: $2,917,800
June 24 08:08 P.M. EST: $2,917,517
June 25 10:26 A.M. EST: $2,916,511
June 25 03:05 P.M. EST: $2,914,154
June 25 06:55 P.M. EST: $2,912,723
June 25 10:26 P.M. EST: $2,911,510
June 26 01:38 A.M. EST: $2,911,021
June 26 02:32 A.M. EST: $2,910,657
June 26 02:10 P.M. EST: $2,910,729
June 26 10:56 P.M. EST: $2,910,579
June 27 02:55 A.M. EST: $2,909,759
June 27 11:57 A.M. EST: $2,908,507
June 27 04:27 P.M. EST: $2,910,906
June 27 06:22 P.M. EST: $2,913,132
June 27 11:07 P.M. EST: $2,918,127
June 28 10:30 A.M. EST: $2,929,472
June 28 02:42 P.M. EST: $2,932,384
June 29 03:00 A.M. EST: $2,938,200
June 29 01:05 P.M. EST: $2,947,026
June 30 03:35 P.M. EST: $2,983,066

So they didn't break three million, proving me wrong on numerous occasions where I thought this campaign would break three millions. On top of that, Atari proved people who thought this was going to be another Ouya wrong, since the Ouya made a lot more money with a lot less name recognition. Still, congratulations to Atari for getting the money. Let's hope they're able to shit out a system in time for next year.

The Atari Vault House Show will be up later on, but first Mega Man Maker stuff.

No comments:

Post a Comment

Keep it real and keep it clean.